Legende
| Eventuelles Vorkommen (schwach) | ||
| Vorblütezeit und Nachblütezeit (mittel) | ||
| Hauptblütezeit (stark) | 
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Hasel | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Eibe | ||||||||||||
| Ahorn | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Ampfer | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Fichte | ||||||||||||
| Walnuss | ||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||
| Rosskastanie | ||||||||||||
| Akazie | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Gänsefuss | ||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||
| Beifuss | ||||||||||||
| Brennnessel | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Nessel | ||||||||||||
| Ambrosia | ||||||||||||
| Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
															




